FIRST SATURDAY Budapest Chess Tournament  Final
Escrito el 05/14/06 at 22:26:32 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos"FIRST SATURDAY" Budapest Chess Tournaments se juega en Budapest hungria , durante todo el año hay torneos este empezo el 6 de mayo Partidas en zona de descargas

Final Standings GMS
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 1 Chernyshov, Konstantin 6.5 38.5 27.25 37.0 2544 2586 +0.51
2. 7 Valdes, Leonardo 5.5 39.5 24.25 30.0 2374 2518 +1.77
9 Berczes, David 5.5 39.5 23.25 24.5 2450 2510 +0.76
6 Gonda, Laszlo 5.5 39.5 21.50 26.5 2465 2508 +0.56
5. 5 Landenbergue, Claude 5.0 40.0 19.50 24.5 2435 2475 +0.46
3 Seres, Lajos 5.0 40.0 18.25 24.0 2400 2479 +0.92
7. 10 Ilincic, Zlatko 4.0 41.0 15.25 20.5 2536 2377 -1.89
8. 2 Muranyi, Karl-Jasmin 3.5 41.5 14.25 15.0 2385 2357 -0.38
9. 4 Wittmann, Walter 2.5 42.5 11.00 14.5 2372 2273 -1.18
10. 8 Brinck-Claussen, Bjorn 2.0 43.0 9.00 8.5 2359 2220 -1.53



Final Standings MI
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 4 Turzo, Attila 6.5 38.5 26.50 36.0 2352 2415 +0.77
6 Bednay, Bence 6.5 38.5 24.75 34.5 2169 2436 +3.20
3. 10 Galyas, Miklos 6.0 39.0 24.00 30.0 2380 2371 -0.08
1 Csapo, Zoltan 6.0 43.0 22.75 28.0 2163 2361 +2.09
5. 2 Darazs, Zoltan 5.5 43.0 22.50 25.5 2227 2301 +0.82
6. 9 Werner, Dimo 5.0 43.0 21.00 23.5 2333 2245 -0.93
7. 8 Kayar, Erdem 4.0 41.0 11.75 23.0 2191 2224 +0.41
8. 3 Sanchez, Louis 3.5 43.0 10.50 15.0 2284 2110 -1.87
9. 5 Adams, Nick A. 2.0 43.0 8.25 9.5 2192 2047 -1.60
10. 7 D'Innocente, Stefano 0.0 33.0 4.00 0.0 2304 1522 -2.81


Final Standings WIM
Ignacz, Maria (HUN, 222 performed WIM-norm
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 9 Lengyel, Bela 6.5 38.5 27.25 33.5 2313 2427 +1.36
2. 5 Malysheva, Polina 5.5 39.5 23.00 31.0 2298 2343 +0.56
7 Schneider-Zinner, Harald 5.5 39.5 22.00 24.0 2388 2333 -0.63
4. 4 Kaufman, Raymond 5.0 40.0 22.25 28.0 2230 2313 +0.99
5. 1 Kahn, Evarth Dr. 4.5 40.5 19.25 20.5 2289 2264 -0.31
3 Ignacz, Maria 4.5 40.5 17.50 27.0 2228 2271 +0.52
7. 2 Brustkern, Juergen 4.0 41.0 16.25 20.5 2242 2226 -0.16
8 Mihok, Oliver 4.0 41.0 16.00 18.5 2215 2229 +0.20
9. 10 Farago, Sandor 3.0 43.0 16.75 12.0 2262 2188 -0.86
10. 6 Macdonald-Ross, Michael 2.5 41.5 8.25 10.0 2198 2024 -1.67


Final Standings Fide Master
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 5 Revesz, Zoltan 8.0 60.5 45.00 47.0 2161 2320 +1.75
2. 11 Letay, Gyula 7.5 60.5 41.75 45.5 2126 2270 +1.73
3. 8 Mizsei, Janos 6.5 60.5 34.75 42.5 2157 2225 +0.81
4. 3 Branca, Rui 6.0 60.5 31.50 34.0 2071 2153 +0.97
5. 6 Metaxasz, Vaszilisz 5.5 60.5 28.50 35.0 2127 2104 -0.29
6. 2 Borda, Lajos 4.5 60.5 27.25 21.5 2221 2050 -2.03
7 Hocevar, Nikola 4.5 60.5 22.75 28.0 2094 2027 -0.84
8. 1 Kondaurov, Sergey Jr. 4.0 60.5 18.25 20.0 0000 2034 2034
9. 10 Farkas, Laszlo 3.0 62.0 19.25 27.0 2058 2033 -0.32
4 Lee, Sanghoo 3.0 60.5 16.00 21.0 2000 1993 -0.09
11. 9 Meszaros, Attila 2.5 59.0 12.25 8.5 2045 1869 -1.69


Final Standings Fide Master
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 9 Teglas, Balazs 9.0 65.0 53.00 54.5 1995 2276 +2.67
1 Havaskori, Laszlo 9.0 60.5 40.50 57.5 2029 2111 +0.93
6 Keresztes, Balazs 9.0 60.5 39.75 53.0 2007 2111 +1.19
4. 2 Lakat, Gyula 7.0 60.5 28.25 43.0 2014 1934 -0.90
5. 11 Palotas, Peter 6.5 60.5 26.75 34.0 1816 1905 +1.06
3 Kim, Hyunwoo 6.5 60.5 22.50 40.0 1858 1900 +0.53
7. 7 Czimer, Jozsef 5.5 60.5 19.00 26.0 1902 1895 -0.03
8. 4 Dobos, Otto 5.0 60.5 16.50 31.5 1837 1777 -0.71
9. 12 Mihajlova, Diana 4.0 60.5 9.25 25.0 0000 1747 1747
10. 10 Kelemen, Lajos Dr 2.0 52.0 1.00 14.0 1590 1158 -1.17
11. 8 Mendege, Andras 1.5 64.5 3.25 6.5 1910 1604 -3.57
12. 5 Ziabari, Morteza 1.0 60.5 26.25 11.0 1952 1953 +0.00

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.